В этой статье, мы рассмотрим схемы предохранителей и реле автомобиля Skoda Kodiaq — среднеразмерный кроссовер от чешского автоконцерна Skoda Auto. Шкода Кодиак выпускается с 2016 года по настоящее время. В Россию первые официальные поступления авто начались в 2017 году, первая локализованная версия вышла в 2018 году.
Интересно знать: Шкода Кодиак выпускается на платформе у Volkswagen Group MQB-A2 что и VW Tiguan, VW Tayron, VW Teramont, Audi Q3, Seat Tarraco.
В этом материале подробно описаны места, где расположены предохранители и реле их назначение, однако мы рекомендуем сверять их с руководством именно вашего автомобиля т.к. расположение и назначение компонентов защищающих электроцепи может отличаться в зависимости от года выпуска, комплектации и модификации вашего Шкода Кодиак.
Также следует знать, что один предохранитель может защищать несеколько элементов питания элекроцепи и наоборот 1 элемент электроцепи может быть защищен несколькими предохранителями.
Автомобиль оснащен 2-мя основными блоками предохранителей и реле расположенными в салоне и в моторном отсеке.
Салонный блок предохранителей
В автомобилях с левосторонним рулевым упрвалением, блок предохранителей в салоне находится под приборной панелью, со стороны водителя, за доп. отделением для хранения (вещевое).

Для получения доступа к предохранителям необходимо:
- Нажать на защелку-фиксатор А и потянуть по направленю указателя 1;

- Затем потянуть крышку вещевого ящика по направлению указателя 2
В автомобилях Skoda Kodiaq с правосторонним рулевым управлением — салонный блок предохранителей находится за бардачком со стороны пассажира. Для доступа к нему необходимо:
- Открыть бардачок со стороны пассажира, потянуть стопор по направлению указателя 1 и отсоединить по указателю 2;

- Далее нужно разблокировать упоры А по указателю 3 и отсек бардачка откроется по напр-ию указателя 4.
Для замены перегоревших предохранителей вы можете использовать пинцет находящийся под защитной крышкой предохранителей расположенных в моторном отсеке.


| № на схеме | Номинал пред-ля | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | - | SCR (AdBlue®) - сис-ма селективного каталитического восстановления (мочевина) |
| 2 | - | Пусто (Резерв) |
| 3 | - | Пусто (Резерв) |
| 4 | 10 А | Подогрев руля |
| 5 | 5 А | Шина данных |
| 6 | 5 А | АКПП (автоматическая коробка передач), селектор Tiptronic |
| 7 | 10 А | Кондиционер (Климатическая установк; A/C), приёмник дистанционного пульта управления автономного отопителя, подогрев / обогрев переднего лобового и заднего стекла, климатическая установка задней части салона (A/C), контроль давления в шинах |
| 8 | 10 А | Переключатель света, датчик дождя, стояночный тормоз (ручник), наружная подсветка (эстетическое освещение), датчик сигнализации, передние фары |
| 9 | 5 А | Подрулевой переключатель |
| 10 | 7,5 А | Экран системы Infotainment (Информационно-развлекательный дисплей) |
| 11 | 40 А | Освещение / свет - левая сторона |
| 12 | 20 А | Система Infotainment (информационно-развлекательная) |
| 13 | 25 А | Преднатяжитель ремня безопасности - слева |
| 14 | 40 А | Вентилятор кондиционера и печки (вентилятор климатической системы) |
| 15 | 10 А | Электрический привод регулировки руля (рулевой колонки) |
| 16 | 7,5 А | USB - разъёмы, диагностический разъем, Phonebox |
| 17 | 5 А | Набор / комбинация приборов; аварийный вызов |
| 18 | 7,5 А | Камера заднего вида |
| 19 | 7,5 А | Система KESSY (сис-ма бесключевого доступа и пуска двигателя) |
| 20 | 7,5 А | Сис-ма SCR (AdBlue®), вакуумный насос тормозной системы |
| 21 | 15 А | Полный привод |
| 22 | 15 А | Фаркоп (тягово-сцепное уст-во) |
| 23 | 30 А | Люк в крыше (подъёмно — раздвижной) |
| 24 | 40 А | Освещение / свет - правая сторона |
| 25 | 30 А | Центральный замок: передняя и задняя двери с левой стороны, стеклоподъёмники слева; Подогрев / обогрев зеркала, функция складывания зеркала, корректировка/регулировка положения зеркального элемента левого бокового (наружного) зеркала заднего вида |
| 26 | 25 А | Подогрев передних сидений водителя и пассажира |
| 27 | 30 А | Освещение внтури салона (салонные лампы, плафоны) |
| 28 | 25 А | Фаркоп (тягово-сцепное уст-во); розетка фаркопа |
| 29 | - | Пусто (Резерв) |
| 30 | 15 А | Регулировка амортизаторов (настройка стоек амортизаторов) |
| 31 | Пусто либо 30 А (кассетный) | 2019г.в.: Крышка багажника (привод на открытие); 2016-2018г.в.: Пусто (Резерв) |
| 32 | 7,5 А | Сис-ма помощи при парковке, ассистент руления при парков- ке, ассистент выезда с парковки с контролем «слепых зон» (PARK ASSIST) |
| 33 | 5 А | Подушки безопасности (Airbag) |
| 34 | 7,5 А | Кондиционер (климатич. сис-ма), выключатель фонарей заднего хода, зеркала заднего вида с автозатемнением, подогрев сидений, Ручник (стояночный тормоз), переключатель наружного освещения, панель переключателей, электрический дополнительный отопитель (Фен, вебасто), USB разъемы / розетки |
| 35 | 10 А | Диагностический разъём, камера, радарный датчик |
| 36 | 10 А | Фара передняя светодиодная - Правая (AFS, LED) |
| 37 | 10 А | Фара передняя светодиодная - Левая (AFS, LED) |
| 38 | 25 А | Фаркоп (тягово-сцепное уст-во); розетка фаркопа |
| 39 | 30 А | Центральный замок: передняя и задняя двери с правой стороны, стеклоподъёмники справа; Подогрев / обогрев зеркала, функция складывания зеркала, корректировка/регулировка положения зеркального элемента правого бокового (наружного) зеркала заднего вида |
| 40 | 20 А | Прикуриватель, розетки 12 Вольт |
| 41 | 25 А | Преднатяжитель ремня безопасности - справа |
| 42 | 40 А | Замок крышки багажника, омыватели передних фар, омыватель лобового и заднего стекла |
| 43 | 30 А (кассетный) | Усилитель Аудиосистемы (магнитолы) |
| 44 | 15 А | Фаркоп (тягово-сцепное уст-во); розетка фаркопа |
| 45 | 15 А -12 V | Сиденье водителя: элементы управления сиденьем, электропривод, регулировка положения |
| 46 | 30 А | Розетка 230 Вольт |
| 47 | 15 А | Дворник заднего стекла (задний стеклоочиститель) |
| 48 | 10 А | 2019 г.в.: Генератор звука спортивного автомобиля; 2016-2018 г.в.: Распознавание "слепых зон" |
| 49 | 5 А | Пуск двигателя, выключатель педали сцепления |
| 50 | Пусто либо 30 А (кассетный, 2016-2018) | 2019г.в.: Пусто (Резерв); 2016-2018г.в.: Крышка багажника (привод на открытие) |
| 51 | 25 А | Подогрев / обогрев заднего сиденья |
| 52 | 10 А | Подогрев / обогрев передних сидений (водитель и пассажир), Вентиляторы для передних подушек сидений (водителя и пассажира) |
| 53 | 30 А | Обогрев / подогрев заднего стекла |
Предохранитель прикуривателя находится под номером 40 с силой тока в 20 Ампер.
На видео ниже наглядно продемонстрирован процесс замены предохранителя прикуривателя.
Предохранители и реле под капотом
В мотроном отсеке предохранители и реле находятся слевой стороны по ходу движения автомобиля.

Для того, чтобы добраться к ним требуется:
- Одновременно сжать фиксаторы защитной крышки в направлении указателя 1 и
откройте крышку по указателю 2;
- Снимите крышку в направлении стрелки 3 и уберите ее в сторону.


| № на схеме | Номинал пред-ля | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 25 А | ESC (сис-ма курсовой устойчивости), Ручник (стояночный тормоз) |
| 2 | 40 А | ESC (сис-ма курсовой устойчивости) |
| 3 | 15 А | Сис-ма управления двигателем |
| 4 | 10 А | Вентилятор радиатора, регулятор /клапан давления топлива, электрический дополнительный отопитель (Фен, вебасто), сис-ма свечей накаливания, расходомер воздуха, тормозная система ABS, компоненты двигателя |
| 5 | 10 А | Зажигание, Бензонасос (топливный насос), датчик уровня и температуры масла (2016-2018г.в.), элементы двигателя |
| 6 | 5 А | Датчик / сеносор давления в тормозной системе |
| 7 | 7,5 А | Насос охлаждающей жидкости, заслонка отработавших газов (выпускная), подогрев сис-мы вентиляции картера, элементы двигателя |
| 8 | 15 А | Лямбда-зонд, датчик NOx и сажевый фильтр (датчик частиц) (2019г.в.) |
| 9 | В зависимости от модификации - 5 А; 10 А; 20 А | 2019 г.в.: Насос сис-мы охлаждения, Зажигание, элементы двигателя; 2016-2018 г.в.: Насос сис-мы охлаждения, зажигание, электрический дополнительный отопитель (Фен, вебасто), расходомер воздуха, элементы двигателя. |
| 10 | 15 А (бензин) и 20 А (дизель) | Бензонасос (топливный насос) |
| 11 | В зависимости от комплектации: 40 А или 50 А | Дополнительный электрический отопитель (Фен, вебасто) (40А); Подогрев / обогрев лобового стекла (50 А) (в авто без доп. отопителя) |
| 12 | 40 А | Сис-ма доп. электроотопителя (Фен, вебасто) |
| 13 | 15 А | 2019г.в.: Масляный насос для автоматической коробки передач, коробка передач с двойным сцеплением (АКПП); 2016-2018г.в.: АКПП |
| 14 | - | Пусто (резерв) |
| 15 | 15 А | Сигнал (гудок, клаксон) |
| 16 | 20 А | Зажигание |
| 17 | 7,5 А | ESC (курсовая устойчивость), катушка Главного реле, сис-ма управления двигателем |
| 18 | 5 А | Шина данных, модуль данных аккумуляторной батареи (АКБ) |
| 19 | 30 А | Дворники передние (стеклоочистители лобового стекла) |
| 20 | Пусто либо 10 А (2016-2018г.в.) | 2019 г.в.: Пусто (Резерв); 2016-2018г.в.: Противоугонная сигнализация |
| 21 | 15 А (2019г.) или Пусто (2016-2018г.) | 2019г.в.: Автоматическая коробка передач (АКПП) ; 2016-2018г.в.: Пусто (Резерв) |
| 22 | 5 А | Сис-ма Управления двигателем |
| 23 | 30 А | Стартер |
| 24 | 40 А | Дополнительный электрический отопитель (Фен, вебасто) |
| 31 | - | Пусто (резерв) |
| 32 | - | Пусто (резерв) |
| 33 | 2019г.в.: Автоматическая коробка передач; 2016-2018г.в.: SCR (сис-ма селективного каталитического восстановления) |
|
| 34 | - | Пусто (резерв) |
| 35 | 2019г.в.: Дворники передние; 2016-2018г.в.: Пусто (резерв) |
|
| 36 | - | Пусто (резерв) |
| 37 | 20 А | Автономный отопитель |
| 38 | - | Пусто (резерв) |
Вопросы и пожелания можете оставлять в комментариях! Надеемся схемы распиновки предохранителей и реле будут вам полезны.




