KIA Rio 4, а также его модификация KIA Rio X-Line (Киа Рио Х лайн), выпускались в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годах. Следует отметить, что Киа Рио Х (он же X-line) отличается от своих собратьев увеличенным дорожным клиренсом (просветом в 190-195 мм, в зависимости от резины), доп. пластиковыми элементами и дополнительными спец-настройками подвески для российских дорог и стран СНГ.
В этой статье мы подробно опишем схемы предохранителей и реле Киа Рио 4 и Киа Рио Х (X-line) и места в автомобиле, где они находятся.
Автомобили, указанных годов выпуска (2017-2022г.), могут иметь 2 или 3 панели предохранителей.
Блок предохраниетелей в салоне автомобиля
Салонная панель плавких предохранителей расположена слевой стороны водителя, ниже руля. Для замены — откройте крышку блока.
Убедитьсе при этом, чтобы двигатель автомобиля был заглушен.
№ на схеме | Наименование предохранителя | Номинал Предохранителя | Защищаемая цепь |
---|---|---|---|
1 | Лампы СТОП-сигнала | 15 А | Электронный блок стоп-сигнала |
2 | ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 1 | 15 А | ЭБУ электронного ключа |
3 | ПРИВОД СИДЕНИЯ | 10 А | Поясничная поддержка |
4 | E-CALL | 10 А | Блок экстренного вызова |
5 | Указатель поворота | 15 А | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) |
6 | ПЕРЕДНЯЯ противотуманная фара | 15 А | Реле передней противотуманной фары |
7 | Кондиционер воздуха 2 | 10 А | Модуль управления системой кондиционирования воздуха |
8 | Розетка питания 2 | 20 А | Розетка питания № 1, (Прикуриватель) POWER Outlet |
9 | Розетка питания 3 | 20 А | Розетка питания № 2, (Прикуриватель) POWER Outlet |
10 | ACC | 10 А | Реле розетки питания, блок экстренного вызова, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, аудиосистема, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), переключатель наружного зеркала заднего вида с электроприводом, ЭБУ электронного ключа |
11 | Зеркало заднего вида | 15 А | Складное зеркало |
12 | Иммобилайзер | 10 А | Блок иммобилайзера |
13 | Задний Стеклоочиститель | 15 А | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, реле заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
14 | Передний Стеклоочиститель | 25 А | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, распределительная коробка моторного отсека (реле стеклоочистителя 1) |
15 | Задний Противотуманный фонарь | 10 А | Реле задней противотуманной фары |
16 | DRL | 10 А | Реле дневных ходовых огней (DRL) |
17 | МОДУЛЬ 6 | 10 А | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира, модуль обогревателя заднего сидения с левой/правой стороны, реле электрических стеклоподъемников, обогреватель форсунок стеклоомывателей, реле правого/ левого обогревателя переднего стекла |
18 | Омыватель | 15 А | Многофункциональный переключатель |
19 | МОДУЛЬ 7 | 10 А | Блок управления оборудованием кузова (BCM) |
20 | Потолочный Плафон | 10 А | Лампа освещения багажника (5DR), плафон освещения багажника (4DR), модуль управления системой кондиционирования воздуха, комбинация приборов, фонарь местного освещения, центральный плафон освещения салона, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), разъем линии передачи данных, реле потолочного фонаря |
21 | Аудиосистема | 20 А | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией |
22 | Блокировка Дверей | 20 А | Реле блокирования/разблокирования дверей, реле разблокирования двери багажного отделения |
23 | Датчик положения Тормозной педали (Brake Switch) | 10 А | ЭБУ электронного ключа, выключатель стоп сигналов |
24 | Обогрев заднего стекла | 10 А | Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя/переднего пассажира, ЭБУ кондиционера |
25 | МОДУЛЬ 5 | 10 А | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), ЭБУ электронного ключа |
26 | Кондиционер воздуха 1 | 7,5 А | Модуль управления системой кондиционирования воздуха, распределительная коробка моторного отсека (реле вентилятора кондиционера) |
27 | БУТ 1 | 15 А | Переключатель диапазонов, индикатор положения рычага селектора автоматической коробки передач, выключатель стоп-сигналов, распределительная коробка моторного отсека (предохранитель — фонарь заднего хода) |
28 | Правый задний габаритный фонарь | 7,5 А | Правая передняя фара, дневные ходовые огни с правой стороны (DRL), ILL (+), правый задний комбинированный фонарь (вх./вых.) |
29 | ABS 3 | 10 А | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) |
30 | МОДУЛЬ 3 | 10 А | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), переключатель на передней панели |
31 | Подогрев Руля (Рулевого колеса) | 15 А | Подрулевая спираль |
32 | Подогрев переднего сиденья | 20 А | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира (FRT) |
33 | Левый электростеклоподъёмник с защитой от защемления | 25 А | Блок электростеклоподъемника двери водителя с защитой от защемления |
34 | Подогрев заднего сиденья | 20 А | Модуль обогревателя заднего сиденья с левой/правой стороны (RR) |
35 | Левый задний габаритный фонарь (LH) | 7,5 А | Левая передняя фара, дневные ходовые огни с левой стороны (DRL), левый/ правый фонарь освещения номерного знака, левый задний комбинированный фонарь (вх./вых.) |
36 | ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 2 | 10 А | ЭБУ электронного ключа |
37 | МОДУЛЬ 2 | 10 А | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира, подрулевая спираль, модуль обогревателя заднего сиденья с левой/правой стороны, блок экстренного вызова, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, индикатор положения рычага селектора автоматической коробки передач, левый/ правый привод устройства регулировки наклона фар, модуль управления системой кондиционирования воздуха, комбинация приборов |
38 | МОДУЛЬ 1 | 10 А | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) |
39 | Подушки безопасности | 10 А | Блок управления системы пассивной безопасности (SRS) |
40 | Правый электростеклоподъёмник (RH) | 25 А | Главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника пассажира |
41 | Левый электростеклоподъёмник (LH) | 25 А | Главный переключатель электростеклоподъемников |
42 | ЗАПУСК | 10 А | При наличии иммобилайзера и электронного ключа ECM (модуль управления двигателем)/PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), распределительная коробка моторного отсека (реле стартера). При наличии иммобилайзера и электронного ключа: переключатель диапазонов КПП |
43 | ЭБУ 4 (E4) | 10 А | ECM (модуль управления двигателем)/PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), ЭБУ электронного ключа, модуль иммобилайзер |
44 | Комбинация приборов (CLUSTER) | 10 А | Комбинация приборов |
45 | Индикатор подушки безопасности | 7,5 А | Комбинация приборов |
46 | MDPS 2 | 7,5 А | Блок электроусилителя рулевого управления (MDPS) |
Предохранители маркировнные как «Power Outlet» обеспечивают работу Прикуривателя, номинал данных предохранителей равен 20 А.
Обратите внимание, запрещается использовать отвертку или любой другой металлический предмет для извлечения предохранителей т.к. это может вызвать короткое замыкание и приведет к неисправности электрической системы.
На обратной стороне блока могут быть расположены несеъмные реле (центрального замка, аварийной сигнализауии, электростеклоподъемников и т.д.)
Блок предохраниетелей под капотом автомобиля
В моторном отсеке (под капотом) могут находится два блока с предохоанителями и реле.
К сведению, в автомобиле могут находится запасные плавкие предохраниетели. Они могут быть расположены, как в блоке предохранителей приборной панели, так и в мотрном отсеке.
Основной блок
Основной блок моторного отсека расположен слевой стороны автомобиля (если стоять перед капотом лицом к авто — то справой).
- Обозначение предохранителей
№ на схеме | Наименование предохранителя | Номинал Предохранителя | Защищаемая цепь |
---|---|---|---|
1 | MDPS 1 | 80 А | Блок электроусилителя рулевого управления (MDPS) |
2 | Генератор (ALT) | Двигатель 1.4 л: 125 А Двигатель 1.6 л: 150 А | Предохранители - АКБ1, АКБ2, Зажигание2, Обогреватель топливного фильтра, Вентилятор охлаждения, ECU1, TCU2, Ближний свет фар, Топливный насос, Звуковой сигнал, ECU3, Кондиционер воздуха, АКБ3, Зажигание1, Розетка питания1 |
3 | Обогреватель заднего стекла | 40 А | Распределительная коробка приборной панели (реле обогревателя заднего стекла) |
4 | АБС 1 (ABS) | 40 А | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) |
5 | АБС 2 (ABS) | 40 А | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) |
6 | Вентилятор | 40 А | Реле вентилятора кондиционера воздуха |
7 | Стеклоочиститель | 10 А | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, реле стеклоочистителя |
8 | ЭБУ 2 (E2) | 10 А | Разъем соединения |
9 | Правая фара ближний свет (RH) | 10 А | Ближний свет, правая фара |
10 | Левая фара ближний свет (LH) | 10 А | Ближний свет, левая фара |
11 | Правая фара дальний свет (RH) | 10 А | Дальний свет, правая фара |
12 | Левая фара дальний свет (LH) | 10 А | Дальний свет, левая фара |
13 | Катушка зажигания (IGN COIL) | 20 А | Катушки зажигания № 1-4, конденсатор |
14 | Форсунка (INJECTOR) | 15 А | ECM (модуль управления двигателем)/PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), ЭБУ электронного ключа, форсунки №1-4 |
15 | Фонари заднего хода (B/UP Lamp) | 10 А | Выключатель фонаря заднего хода |
16 | АКБ 1 | 40 А | Распределительная коробка приборной панели (предохранители - задний противотуманный фонарь, DRL, потолочный плафон, аудиосистема, блокировка дверей, датчик положения тормозной педали) |
17 | АКБ 2 | 50 А | Распределительная коробка приборной панели (предохранители - электростеклоподъемник левой двери с защитой от защемления, подогрев заднего сидения, реле электростеклоподъемника) |
18 | Зажигание 2 (IG2) | 40 А | Выключатель зажигания, распределительный блок PDM (реле IG2), реле стартера |
19 | Вентилятор охлаждения | 40 А | Реле №2 вентилятора охлаждения, реле №1 вентилятора охлаждения |
20 | ЭБУ 1 (E1) | 30 А | Главное реле |
21 | БУТ 2 (T2) | 20 А | РСМ (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач) |
22 | Левая фара ближний свет | 20 А | Реле ближнего и дальнего света фар |
23 | Топливный насос (FUEL PUMP) | 15 А | Реле топливного насоса |
24 | Звуковой сигнал | 10 А | Реле звукового сигнала |
25 | ЭБУ 3 (E3) | 15 А | ECM (модуль управления двигателем)/PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач) |
26 | Кондиционер воздуха (A/C) | 10 А | Реле кондиционера воздуха |
27 | АКБ 3 | 40 А | Распределительная коробка приборной панели (предохранители - Лампа Стоп сигнала, электронный ключ, блок экстренного вызова, указатель поворота, передняя противотуманная фара, иммобилайзер, реле заднего габаритного огня) |
28 | Зажигание 1 (IG1) | 30 А | Выключатель зажигания, коробка реле PDM (реле IG1, реле ACC) |
29 | Розетка питания 1 (Power Outlet) | 40 А | Распределительная коробка приборной панели (реле розетки питания) |
30 | Телематика (TELEMATICS) | 10 А | Устройство мониторинга |
- Обозначение реле
№ на схеме | Наименование реле | Тип |
---|---|---|
1 | Главное реле | MINI |
2 | Реле стартера | MICRO |
3 | Реле топливного насоса | MICRO |
4 | Реле №2 стеклоочистителя | MICRO |
5 | Реле дальнего света фар | MICRO |
6 | Реле №2 вентилятора охлаждения | MICRO |
7 | Реле кондиционера воздуха | MICRO |
8 | Реле вентилятора кондиционера воздуха | MICRO |
9 | Реле №1 вентилятора охлаждения | MICRO |
10 | Реле №1 стеклоочистителя | MICRO |
11 | Реле фар | MICRO |
12 | Реле звукового сигнала | MICRO |
Дополнительный блок
- Схема
Здесь расположены реле и предохранители отвечающие за обогрев (в частности — обогреватель ветрового стекла)
На плюсовой клемме АКБ находится предохранитель отвечающий за обогрев стекла.
При проверке блока предохранителей смотрите также схему расположенную под крышкой блока.
После проверки предохранителей под капотом (в мотроном отсеке), убедитесь что крышка блока закрыта до щелчка, иначе может произойти повреждение электической системы из-за попадания воды внутрь блока.
Какие предохранители на Kia Rio
К вопросу о том, какие предохранители используются на Киа Рио 4 поколения и X (X-line), отвечеаем:
В автомобиле используются три типа предохранителей:
- Ножевого типа (для слабых токов);
- Патронные;
- Мультипредохранители (для сильных токов).
Вопросы и пожелание оставляйте в комментариях!
Какой предохранитель легче (проще) и безопастней снять,
для защиты угона авто?